2018年成都航空職業技術學院單招錄取分數線
發布時間:2018-10-30 15:02:30 來源:四川招生網 閱讀:4336人瀏覽
2018年成都航空職業技術學院單招錄取分數線,包含普通類、對口類、航空人才計劃招生的部分
類別 | 專業名稱 | 人數 | 招生對象 | 錄取分數線 | |
文化/技能/錄取/最低 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 40 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;/;112.5;112.5 | ||
普通類 | 物業管理 | 50 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;/;137;137.35 | |
汽車技術服務與營銷 | 30 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;/;138;138.35 | ||
圖形圖像制作 | 40 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;/;110;110 | ||
航空服務 | 140 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;140;127;130 | ||
民航運輸 | 80 | 普高文理科畢業生、中職畢業生(不分類別) | 85;140;140;140.8 | ||
對口類 | 數控技術 | 40 | 加工制造類中職畢業生 | 85;/111/112.2 | |
電子工藝與管理(定向泛華) | 40 | 信息技術二類中職畢業生 | 80;150;130;148.1 | ||
電子工藝與管理(定向新川) | 80;130;125,無人上線 | ||||
航空人才計劃 | 飛機制造技術(定向川西) | 30 | 普高理科畢業生、加工制造類中職畢業生 | 80;142;127;130.58 | |
飛機制造技術(定向泛華) | 80;143;140;141.7 | ||||
飛機制造技術(定向黎陽) | 80;160;140;142.69 | ||||
飛機制造技術(定向凌峰) | 80;150;120;121.22 | ||||
飛機制造技術(定向三江) | 80;142.5;120;121.22 | ||||
飛機制造技術(定向新川) | 80;150;130;133.5 | ||||
電子工藝與管理 | 3 | 普高理科畢業生、信息技術二類中職畢業生 | 85;/;111;112.2 | ||
航空機電設備維修(定向貴飛) | 7 | 普高理科畢業生、加工制造類中職畢業生 | 80;148;154;155.18 |

留下您的問題,稍后會有老師聯系您!
下一篇:南充科技職業學院歷年分數
推薦閱讀
- 2020-03-28天府新區航空旅游職業學院專業簡介
- 2020-03-282020年天府新區航空旅游職業學院招生簡章
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業學院單招專業簡介
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28資陽環境科技職業學院單招專業簡介
- 2020-03-28資陽環境科技職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28江陽城建職業學院單招專業設置
- 2020-03-28江陽城建職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28德陽科貿職業學院單招專業設置
- 2020-03-28德陽科貿職業學院2020年招生簡章
發表評論
還沒評論,快來搶沙發吧!